メニュー

発熱外来統計

[2024.01.26]
あくまでも自院の統計になります

       検査数 コロナ   インフル

11月13日の週  28     3(10%) 11(39%)

11月20日の週  26   1(4%) 16(62%)

11月27日の週  23   2(9%) 13(57%)

12月04日の週    33   4(12%)  15(45%)

12月11日の週   35  12(34%)10(29%)

12月18日の週  45     10(22%)  18(40%)

12月25日の週  38     14(37%)  14(37%)

01月01日の週  80    26(33%)  24(30%)

01月08日の週  65    20(31%)  23(35%)

01月15日の週  59    20 (33%)  19(32%)

01月22日の週  47   13(28%)  15(32%)

01月29日の週  54   18(33%)  20(37%)

02月05日の週  33    18(55%)  8(24%)

02月12日の週  32    13( 41%)  1(3%)

02月19日の週  42    17(40%)  11(26%)

02月26日の週  26     8(31%)    5(19%)

03月04日の週  41     12(29%)    7(17%)

03月11日の週  39     14(36%)    7(18%)

03月18日の週  11      3(27%)    3(27%)

03月25日の週   7      2(29%)    4(57%)

合計      764    228(30%)   246(32%)

 ()内は検査した患者に対する割合

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME